Monografi Desa Petiduran Baru dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan. Monografi desa juga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan data dari suatu wilayah. Berikut detail Monografi Desa Petiduran Baru :
| Nama Desa | DESA PETIDURAN BARU |
| Tahun Pembentukan | 1985 |
| Dasar Hukum Pembentukan | – |
| Nomor Kode Wilayah | 15.03.11.2002 |
| Nomor Kode Pos | 37492 |
| Kecamatan | Mandiangin Timur |
| Kabupaten/Kota | Sarolangun |
| Provinsi | Jambi |
| DATA UMUM | |
| – Tipologi Desa | – |
| – Tingkat Perkembangan Desa | – |
| – Luas Wilayah | 1.560 Hektar |
| – Batas Wilayah Utara | Batin XXIV Batang Hari |
| – Batas Wilayah Selatan | Desa Guruh Baru |
| – Batas Wilayah Barat | Talang Serdang Bukit Peranginan |
| – Batas Wilayah Timur | Kebun PTP N VI |
| – Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | 15 Km |
| – Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | 160 km |
| – Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten | 72 km |
| – Jarak dari Ibukota Provinsi | 1800 km |
| – Jumlah Tanah Bersertifikat | 1500 Persil |
| – Luas Tanah Kas Desa | 16 Hektar |
| JUMLAH PENDUDUK | 1995 Jiwa |
| – Jumlah KK Keseluruhan | 619 KK |
| – Jumlah KK Laki – laki | 544 KK |
| – Jumlah KK Perempuan | 75 KK |
| – Jumlah Jiwa Laki-laki | 1026 Jiwa |
| – Jumlah Jiwa Perempuan | 969 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 0-1 | 31 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 1-2 | 73 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 3-5 | 126 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 6-12 | 187 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 13-17 | 205 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 18-49 | 937 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 50-69 | 351 Jiwa |
| – Jumlah JiwaUsia 70-80 | 85 Jiwa |
| JENIS PEKERJAAN | |
| – Pegawai Negeri Sipil | 22 Orang |
| – PPPK | 20 Orang |
| – TNI/Polri | 2 Orang |
| – Wiraswasta | 107 Orang |
| – Petani | 560 Orang |
| – Sopir | 17 Orang |
| – Serabutan | 15 Orang |
| – Pensiunan | 2 Orang |
| – Peternak | 19 Orang |
| – Pengrajin | 6 Orang |
| – Pekerja Seni | 1 Orang |
| – Tidak Bekerja/Penganggur | 13 Orang |
| TINGKAT PENDIDIKAN | – |
| – Lulusan Pendidikan Umum | – |
| – Tamat SD/ Sederajat | 480 Orang |
| – Tamat SMP | 371 Orang |
| – Tamat SMA | 346 Orang |
| – Tamat Universitas | 107 Orang |
| – Pelajar SD | 189 Siswa |
| – Pelajar SMP | 100 Siswa |
| – Pelajar SMA | 105 Siswa |
| – Mahasiswa | 48 Orang |
| – Tidak Sekolah/Putus Sekolah | 12 Orang |
| – Belum Sekolah | 144 Orang |
| – Lulusan Pendidikan Khusus | – |
| – Pondok Pesantren | 92 Orang |
| – Pendidikan Keagamaan | – |
| – Sekolah Luar Biasa | 1 Orang |
| – Kursus Ketrampilan | – |
| – Tidak lulus dan tidak sekolah | – |
| – Tidak Lulus | – |
| – Tidak Sekolah | – |
| KEADAAN SARANA DAN PRASARANA | |
| – Kantor Desa Petiduran Baru | 1 |
| – Kesehatan : Puskesmas | – |
| – Kesehatan : Poskesdes | 1 |
| – Kesehatan : Pustu | 1 |
| – Pendidikan : Perpustakaan Desa | 1 |
| – Pendidikan : Sekolah PAUD/TK | 3 |
| – Pendidikan : Sekolah SD | 2 |
| – Pendidikan : Sekolah SMP | 1 |
| – Pendidikan : Sekolah SMA/SMK | 1 |
| – Ibadah : Masjid | 8 |
| – Ibadah : Mushola | 9 |
| – Ibadah : Gereja | – |
| – Umum : Gedung Olahraga | – |
| – Umum : Gedung Kesenian/Budaya | – |
| – Umum : Balai Pertemuan | 1 |
| – Umum : Sumur Desa | 7 |
| – Umum : Pasar Desa | 1 |
| KEADAAN KELEMBAGAAN DESA | |
| – LPM | – |
| – LAD | Ada |
| – PKK | Ada |
| – KARANG TARUNA | Ada |
| – LINMAS | Ada |
| – RT | Ada |
| – BUMDES | Ada |
| – BUMDES BERSAMA | – |
| JUMLAH PERDES YANG DITETAPKAN | 2 |
| JUMLAH PERKADES YANG DITETAPKAN | – |
| JUMLAH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA | – |
| VI’- TRANTIB DAN BENCANA | |
| – Jumlah Anggota Linmas | 10 Orang |
| – Jumlah Pos Kamling | 20 Pos |
| – Jumlah Operasi Penertiban | – |
| – Jumlah Kejadian Kriminal | – |
| – Pencurian | 1 |
| – Perkosaan | – |
| – Kenakalan Remaja | – |
| – Pembunuhan | – |
| – Perampokan | – |
| – Penipuan | – |
| – Jumlah Kejadian Bencana | – |
| – Jumlah Pos Bencana | – |
| – Jumlah Pembalakan Liar | – |
| – Jumlah Pos Hutan Lindung | – |
Pj. Kepala Desa Petiduran Baru
MATRIMAN, S.ST
NIP. 19790113 200701 1 009